Torna anche questa settimana l’Euro Indie Music Chart,la classifica della musica indie più ascoltata e amata in Europa, in collaborazione con Musik and Film Records (USA), Omni Media Group (USA), European Indie Music Network (UK), MEI-Sangiorgi (IT), AudioCoop (IT) Vittek Records (IT), LFD Press (IT), Radio Travel (AL)
Questa settimana al primo posto troviamo Monsieur Job con CHOW CHOW EYYY POW POW, seguiti da Luis DH con Stardust e da Cris Vola con Ci sarai
Disponibile su Spreaker e in podcast su iTunes anche la TOP 20 Countdown condotto da Jey Meyberry della settimana scorsa http://www.spreaker.com/show/european-indie-top-20-countdown-show
La classifica viene stilata in base alle trasmissioni radiofoniche affiliate all’European Indie Music Network e al gradimento del pubblico, infatti, tramite questo link (http://goo.gl/forms/3VE2CeuvmX) potrete votare la vostra canzone preferita, tra quelle nella lista o tra quelle di vostro gradimento.
NOTA : Saranno considerati voti validi quelli in cui è segnalato sia il nome della band (o dell’artista) sia il nome del brano. Saranno considerati NULLI i voti incompleti.
I brani che risulteranno nella Top 20 della classifica generale, in base al punteggio delle 4 settimane precedenti saranno ri-trasmessi nuovamente durante tutto il mese successivo.
Nel calcolo vengono considerati i brani trasmessi e ai voti nelle ultime 5 settimane ma c’è un peso aggiuntivo per dare più enfasi a quelli trasmessi più recentemente. Il valore di tale peso è calcolato nella maniera seguente : x1, x 0.8, x 0.6, x 0.4, x 0.2
rank | name | Coeff. |
1 | Monsieur Job – CHOW CHOW EYYY POW POW | 1149,4 |
2 | Luis DH – Stardust | 1089,6 |
3 | Cris Vola – Ci Sarai | 1047,2 |
4 | Taco – Puttin´On The Ritz 2017“ | 992,8 |
5 | S-Trill – On The Phone | 977,6 |
6 | Denora – Forever | 969,6 |
7 | Amy Sinha &Jon Sudbury – Need You Here | 887,4 |
8 | The Bleeding Rose – She’s My Hero | 876 |
9 | Craymo – December Rain | 866,4 |
10 | Mark Loren – Cola For Children | 865,6 |
11 | Mo-Nitta – Be My Wife | 856,6 |
12 | Tesha Scardino – Let Me Cry | 703,2 |
13 | Freakpower – The Afterbeat | 697 |
14 | Jonathan Hay & Mike Smith – Daddy’s Little Girl Ft.liana Eve & Inspectah Deck | 684,2 |
15 | Maryele – 0 % di Vita | 664,4 |
16 | Micfreeze – Cousin Skeeter | 657,6 |
17 | Enerate – Transit Lounge | 644,2 |
18 | DownTown Mystic feat. Max Weinberg & Garry Tallent – Way to Know | 616 |
19 | Ny’a – Mend (feat. Kenny Black) | 614,4 |
20 | Jupiter in Velvet – I’m So Ready | 614,2 |
21 | Mandy Woods – A Mother’s Love | 603,8 |
22 | Michal Rutkowski – Flowy Wind | 598,4 |
23 | Jupiter In Velvet – Supercharged | 558 |
24 | King Vicious Assasin – This so lit | 545 |
25 | Randolph Bush – Drop it low | 538,4 |
26 | Fran – Give Me | 532,6 |
27 | Lonnie Leibowitz – Love is Everything | 525,4 |
28 | Rhett May – Kiss You Mama With That Mouth | 522,6 |
29 | Mike Derek – My Dad | 517 |
30 | A&L –Tell Me When it’s Over | 513,2 |
31 | Goldee Heart – Not talking | 512,8 |
32 | Jeremy James and the Villaineers – The High Road | 506,6 |
33 | REIBAN – Questa è la notte per te | 505,6 |
34 | C.E.O. Business – Livin Life | 503,8 |
35 | Kate Ajike – All i want is you | 502,6 |
36 | Sojo Mojo – Something To Smile About | 499,8 |
37 | S-Trill – I want It All | 496,8 |
38 | Tia Lou – So Fresh | 496,2 |
39 | Bryan Deister – Into the Sky | 490,6 |
40 | PM – Thatz Wut IT Iz | 490 |
41 | Anna Nani – Click | 481,6 |
42 | Gianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odio | 480 |
43 | David Simmons – Angel Music Lover | 475,8 |
44 | Septimius The Great – Loose Control | 474,8 |
45 | Gianluca Amore, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Sette vite io vorrei | 473,8 |
46 | Stephen Wrench – Can you Feel me Love you | 469,6 |
47 | Walter Barnes Jr. and Men of Ministry – Whatever you Need | 469 |
48 | Phil Joseph – Live Naturally | 467,8 |
49 | DJ Funsize + Bascom Hill – I Can Fly (remix) | 461,8 |
50 | Easy Love – No One Like You | 461 |
51 | Mr. Flamboyant Feat. The Legend Kilo Ali – Flam Boy Ant | 458,8 |
52 | Hybrydd – Galileo’s Planet | 451 |
53 | Tamburellisti – Fuecu | 382,2 |
54 | Tamburellisti – Il ballo e la rinascita | 356,4 |
55 | Tamburellisti – La grande pizzica | 354,8 |
56 | MP3 – Ti Adoro | 339,8 |
57 | Barry International – Female love warrior | 286,8 |
58 | Natalie Jean – Red Room Remix | 277,4 |
59 | El Jay – My Bae Remix ft. Shorty Mack | 270,6 |
60 | Angelo Seretti – Bye Bye City Remix 2017 | 265 |
61 | Fuser – Ante Up | 249 |
62 | Angelo Seretti feat George Aaron – Let It be me club house remix 17 by GC | 246,4 |
63 | Min Cult – Overture 2017 | 242,6 |
64 | Min Cult – Crazy Life | 238,2 |
65 | Mud Audio Voodoo – Away from this | 227,6 |
66 | Fadi Awad – The King | 220,4 |
67 | Phauba – Quando Phauba era una scimmia | 220 |
68 | Malinsky – Tonight | 219,4 |
69 | Horn-Bill – Perfect Outfit feat. Mo-Nitta & Pwill (Produced by Kingdom Tunez) | 215 |
70 | Offbeat the Myth – My mind | 199,2 |
71 | Juliana Strangelove – To Amsterdam | 194,8 |
72 | Ovaceas feat Spazz – In It To Win | 167,6 |
73 | Septimius The Great – Mysterious Universe Italian Version | 163,4 |
74 | Septimius The Great – I am Fashion (Radio Mix) | 162,2 |
75 | Augustine – Augustine | 159 |
76 | COLLEGIANS – Black Mass | 159 |
77 | Alien Pimp – Starburner | 157 |
78 | Gianluca di Bonito – Certe canzoni | 154 |
79 | Septimius The Great – When in Rome | 153,6 |
80 | Tosin Oyelakin – Thankful Giant Killer Remix | 148,6 |
81 | Donna Zed – High on Desire | 146,2 |
82 | Artika – Solo un nome | 142,2 |
83 | Luca Ronka – Soul Man | 134,4 |
84 | Family of Barry’s EVA – Get Up | 129 |
85 | Selvana – The Weird Ones | 127,8 |
86 | Phil Joseph – Live Naturally | 127,2 |
87 | Roberto Guerra – Sulle ali dei gabbiani | 124,8 |
88 | Septimius The Great – Command U2 Dance (remix) | 122,2 |
89 | Septimius The Great – Who’s the Sexiest | 121,6 |
90 | Michal Rutkowski – BallRoom | 118,6 |
91 | Here’s The Riot – Love Makes me Crazy | 117,8 |
92 | Shalea – You do not have to love me | 112,6 |
93 | Septimius The Great – Exotic Pleasure | 106,4 |
94 | Settore Giada – Nero | 105 |
95 | Acquablag – Pourface | 104,4 |
96 | Prince Ak ft. Raekwon The Chef and Amber Lashae – OG Not Guilty | 103,6 |
97 | Traindeville – Caffè Fortuna | 103,4 |
98 | Septimius The Great – Love Triangle | 103,2 |
99 | Septimius The Great –Zodiac Lover | 100,2 |
100 | La Via – Dentro me | 100 |
101 | The Ultimate 3 – I’m Sorry | 96,8 |
102 | William V.Wilson – Whispers | 96,8 |
103 | Septimius The Great – Candlestick | 96,4 |
104 | Andrew Valentino – After so Many Years | 94,8 |
105 | Ivar – How you made them feel | 91,6 |
106 | 2hurt – Crucify Me | 88,4 |
107 | Gloria and Ricky – Gloria | 88 |
108 | NuMan- Stay Lit Ft. Bigg Bamm | 87 |
109 | Traindeville – Monsters | 86,4 |
110 | Septimius The Great – To be Emperor | 85,4 |
111 | Septimius The Great – Paradise | 85,2 |
112 | Fabio Mancini – Under your skin | 81,6 |
113 | Laederbraun – Barracuda (English Version) | 81 |
114 | Emily Lockett – Nice Eyes | 80 |
115 | Lance King – DRIFTIN | 80 |
116 | Sharoyce Antwan- Child Support | 79,8 |
117 | Septimius The Great –Let’s Travel (Remix) | 79 |
118 | Traindeville – La Mia Strada | 78,8 |
119 | Ushaka – Skinny Jeans | 78,4 |
120 | Alex Rosselli – Bent Lightbeam | 78,4 |
121 | Craymo – Be Myself | 77,8 |
122 | Davide Moscato – From the Ashes | 77,2 |
123 | Rhyme Scheme – Island Flame | 75,4 |
124 | Andrew Valentino – Perhaps too Much | 74,8 |
125 | Andrew Valentino – What Would i Have to Complain Abo | 74,8 |
126 | Barry International – Love Sign | 74,8 |
127 | Alex Rosselli – New | 74,4 |
128 | Curtis Dayne & DaForce – Give her what she wants | 74,4 |
129 | Barry International – Gunslinger | 73,6 |
130 | Septimius The Great – Can I | 73,4 |
131 | Christopher Simms – Lord I Need You | 72,6 |
132 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Fall | 72,6 |
133 | Rey Avalon – Came to party | 72,6 |
134 | Neil and Adam – Everything is Alright | 71,4 |
135 | Matthew Schultz – We Own The Night (Follow The Moon Remix) | 71,2 |
136 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Larrigan Street | 70,6 |
137 | Mr.Flamboyant and Benny Jones – I made her | 70,6 |
138 | Paliki – Radiornot | 70,4 |
139 | Musical Artizan – I Found You | 69,2 |
140 | Befoawhle – Vision | 68,8 |
141 | Massimetto – Labbra blu | 68,6 |
142 | Artika – Fantastico | 67,6 |
143 | Yea Yeah Wonder – WTDTA (Where They Do THAT At) | 67,6 |
144 | I Dei degli Olimpo – Mille anni dall’Ombra | 67,2 |
145 | Proper Einstein – Shake Em Off | 65,6 |
146 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Different Combinations | 65,6 |
147 | Raniss – In silenzio | 65,6 |
148 | Adriano e Mary – Notte Profonda | 65,4 |
149 | Barry International – Stop Looking Back | 65,4 |
150 | Equinox – Mule (feat. Nat Lyon) | 65,4 |
151 | Jack Adamant – Easy to Find | 65,4 |
152 | Marco De Luca – La foto | 65,4 |
153 | William V.Wilson – Omid | 65,4 |
154 | William V.Wilson – You in me | 65,4 |
155 | Piet Louter – Mirror to your heart | 65,2 |
156 | When Due – New | 65,2 |
157 | Paliki – Tonight | 64,4 |
158 | Sergio Palumbo – La mia preghiera | 63,6 |
159 | Andrew Valentino – Read That Wrong | 63,6 |
160 | Barmin – Cellulite | 63,6 |
161 | Lance Mitchell – Dreaming | 63,6 |
162 | Mary and The Ram – The Cross | 63,6 |
163 | Sinchrome – Falling Star | 63,6 |
164 | System Corporation – Apathy is Easy | 63,6 |
165 | Weston Simonis – Yoga Pants | 63,6 |
166 | EVA – Farewell | 63,4 |
167 | FRE – Solo | 63,4 |
168 | Sir Mackin’s Cadre – Escape | 63,4 |
169 | The Perfect Substance – Goodbye Myself | 63,4 |
170 | We Are Parasols – Dim | 63,4 |
171 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Right For You | 63,4 |
172 | The Twinkles – I Don’t Wanna Wake No More All Alone | 63,2 |
173 | Andrew Valentino – All in All | 62 |
174 | Gianluca Pecoraro – Fermiamo il tempo | 62 |
175 | Luis Leo – Schemi su schemi | 62 |
176 | Andrew Valentino – Head Games | 61,8 |
177 | Andy BSK – Monkey Island | 61,8 |
178 | Japan Suicide – Circle | 61,8 |
179 | 3Minds – Don’t Stop The Music | 61,6 |
180 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Up and Down The Canyon | 61,6 |
181 | Peter Piper – Life in Four Inches | 61,6 |
182 | Sacrabolt – Querena | 61,6 |
183 | Michele Krnjak – Hope | 61,4 |
184 | C-Devastator – Worthy Of My Talent | 61,2 |
185 | Arnesi – Il presidente | 59,6 |
186 | Emily Lockett – Feel Love | 59,6 |
187 | Mia Kylia Ditta –Try | 59,6 |
188 | Michal Rutkowski – Ill Machine | 59,6 |
189 | Marco Da rold’s Ghost Train – Bowl of the wild | 59,2 |
190 | Andrew Valentino – Kinda Stupid | 58 |
191 | Andrew Valentino – Stay Outside | 58 |
192 | Donatella Canepa – Martensdal | 58 |
193 | Kuna – Ogni santo giorno | 58 |
194 | LEFTER – Fa# | 58 |
195 | Sickabell – Forest of Ghosts | 58 |
196 | Andrew Valentino – Dont’Feel Like Going Uptown | 57,8 |
197 | Barmin – Dance in the storm | 57,8 |
198 | Baryonyx – Mondo a colori | 57,8 |
199 | Bright Garden – Together forever | 57,8 |
200 | Cabrio – Fly | 57,8 |
201 | DateMonthYear – March | 57,8 |
202 | Mike Smith- You’re My Kind Of Beautiful | 57,8 |
203 | Adriano e Mary – Ali libere | 57,8 |
204 | Aequus – Doomsday | 57,8 |
205 | Erika Ietro – I’m here | 57,6 |
206 | Bionic Visions – The Brain | 56,4 |
207 | Paliki – Tension | 56,4 |
208 | Soda GT – 156 | 56,4 |
209 | Cabrio ft. Debra – Sottovoce | 56,2 |
210 | Alessandro Rosace – TIME | 56 |
211 | Barry International – Love Warrior | 56 |
212 | Black Needle Noise – System Bi feat. Fakeba | 56 |
213 | Brent Daniels – My truck is bigger than your track | 56 |
214 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Your Love Ahead | 56 |
215 | Margo Sanda – More | 56 |
216 | The Skating Party – Strangled by Stars | 56 |
217 | Aequus – Part 3 | 55,8 |
218 | Luis DH – As if | 55,2 |
219 | Hybrydd – Phantoms | 54,6 |
220 | Marco Da Rold’s Ghost Train – Full Moon in Dandarah | 54,6 |
221 | I Dei degli Olimpo – Strada per il paradiso | 54,4 |
222 | La tanière d’Amelie – Aver salva la vita | 54,2 |
223 | Andy&Angie Camp – Fight it Remix | 52,8 |
224 | FRE – Fatti di stelle | 52,6 |
225 | KOHI – Our Home | 52,6 |
226 | Strange Paths – Success | 52,6 |
227 | anders fernsehen – LIFT MY SPIRIT | 52,6 |
228 | Acquablag – Scivolando in alto | 52,4 |
229 | Adriano e Mary – Sono un suono di Dio | 52,4 |
230 | Aequus – Part 1 | 52,4 |
231 | Barmin – Retrostyle | 52,4 |
232 | LyLy GreenLuv – Don’t Come Knocking At My Door | 52,4 |
233 | Marco Da Rold’s Ghost Train – The Slough and The Ghost | 52,4 |
234 | Piet Louter – Message from Kishore | 52,4 |
235 | Soundstream – Reach a star | 52 |
236 | Lance Mitchell – Young Suicide | 50,8 |
237 | Matteo Pascotto – L’ Enciclopedia del Saluto |
50,6 |
238 | Alex Rosselli – The Eagle | 50,6 |
239 | Barry International – Come Back to Funky | 50,6 |
240 | Flower Graves – Be Your Man | 50,6 |
241 | FRE – Il Cielo con un dito | 50,6 |
242 | Kudzu – One Purpose | 50,6 |
243 | On The Wane – Truth isn’t Bright | 50,6 |
244 | Sant’Antonio Square – Mozziconi Colorati | 50,6 |
245 | Sarah Mason – Wanting You | 50,6 |
246 | Sir Mackin’s Cadre – Love’s a Woman Game | 50,6 |
247 | Tennis Club – Birthday | 50,6 |
248 | Osea Codega – Make me feel | 48,8 |
249 | Be a Bear – Back in the Days | 48 |
250 | Davide Moscato – Crossing the infinity | 47,2 |
251 | Soundstream – Back Once Again | 44,2 |
252 | Gianluca di Bonito – Cambio stile | 40 |
253 | Gli Scortesi – Buona Convivenza | 39,4 |
254 | The Rubics – I Wanna do it Again | 39,4 |
255 | Drew Davidsen – Out of the Blue | 39,2 |
256 | Settore Giada – I Bought Myself a Gun | 39,2 |
257 | Terry Johnson – Knock, Knock (Let Me In) | 39,2 |
258 | The Kava Kings – For You (Live@SierraPark) | 39,2 |
259 | Lù – Mi basterebbe | 37,6 |
260 | Sirio Pizzato – Il giorno che verrà | 37,2 |
261 | Maame Music – Saving Grace | 37 |
262 | Cobalto-Atmosphere | 36 |
263 | Cobalto-Liquido blu | 36 |
264 | Gianluca Di Bonito – Dentro o fuori (non mi drogo) | 36 |
265 | Twee – Summer of Love | 36 |
266 | Andrew Valentino – Can’t Explain Automatic Road Read | 34,2 |
267 | Le Soffitte di Anna – Porno Mammuth | 34,2 |
268 | Marco Da Rold’s Ghost Train – The Haunt of The Sleeping Dog | 34,2 |
269 | Family of Barry’s EVA – Stop Looking Back | 33,8 |
270 | Acquablag – Rhythm for love | 32,4 |
271 | I Dei degli Olimpo – Sono un pagliaccio | 32,4 |
272 | Piet Louter – From Now On | 32,4 |
273 | Fletch – Define | 32,2 |
274 | Ambra Rockess – Springtime & Innocence | 32 |
275 | Away from crowd – Yankee | 32 |
276 | Be a Bear – Fun | 32 |
277 | Brent DanieLs – Everything about you | 32 |
278 | Forward – Alternative You | 32 |
279 | Freddie – Pioneer | 32 |
280 | Melissa James – Copycat | 32 |
281 | Metronomy – Old Skool | 32 |
282 | PAUL LE ROCQ – Rock to the top | 32 |
283 | Smogglers – Little Chariot | 32 |
284 | The Ruby Shots – Queen Anne Drive | 32 |
285 | The Shins – Name For You | 32 |
286 | Untuned – Absolutely Load | 32 |
287 | Chand K Nova – El Chando | 30,2 |
288 | Nicola Ryan Carrassi – Milan, Milanello (Un Goal dritto nel cuore) [feat Sygma] | 26,8 |
289 | AceQuared – Conversations | 25 |
290 | Andy&Angie Camp – The Living Dread Remix | 25 |
291 | APRTMNT – All I Know | 25 |
292 | ARY – I Think It’s You | 25 |
293 | Beate Jacobsen – Lucky to be alive | 25 |
294 | Bruno Pignatiello – Balada Reggae | 25 |
295 | Cara Calma – Rispettare i centimetri | 25 |
296 | Flaviyake – Alive | 25 |
297 | German – Like | 25 |
298 | Isle of You – 50+1 | 25 |
299 | Joe D. Palma – Rimbaud | 25 |
300 | Myshel – Unstoppable | 25 |
301 | Whales & This Lake – Alphagirls & Alphaboys ☿ | 25 |
302 | WNDR – Let It Out (feat. Jordan King) | 25 |
303 | Yoji – Shine | 25 |
304 | Ambra Rockess – Red Mood | 24 |
305 | ARIA SU MARTE – Come prima | 24 |
306 | DC ft Lyrik – Anew | 24 |
307 | Luca Bretta – Visualizzato | 24 |
308 | Mia Kylia – Pop Star | 24 |
309 | PENTASIA – ISTERICA MODERNITA | 24 |
310 | Stefy K – Fallen Star | 24 |
311 | THE RAUNCHIES – Little B | 24 |
312 | Tony Jones & The Cretin 3 – Midnight Mass | 24 |
313 | Welcome Coffee – The Mirror Show | 24 |
314 | Mistura Louca – L’ESSENZA | 24 |
315 | NICK DAKOTA – HOW COOL IS THAT | 24 |
316 | Rhett May – Latex Lady | 24 |
317 | Smogglers – I Know | 24 |
318 | Bamboozled – Open the door | 20 |
319 | Melissa James – Like This Like That | 20 |
320 | THE RAIN BAND – Storm | 20 |
321 | Beate Jacobsen – Lucky Be Alive | 19,2 |
322 | BON BON VIVANT – The Alchemist | 19,2 |
323 | CASTLEBEAT – Heart Still Beats | 19,2 |
324 | Dark Moon Apache – Black Out The Sun |
19,2 |
325 | First Time In Color -Spirit | 19,2 |
326 | Francesco Franco – Cool For You | 19,2 |
327 | Grass Shadows – Unsolvable | 19,2 |
328 | H1987 – ROMANCE (III). | 19,2 |
329 | Huge Molasses Tank Explodes – Shapeless | 19,2 |
330 | Lost Notes Society – Endlessly Beating Heart | 19,2 |
331 | Noya’s Sin Burlesque – The Temptress | 19,2 |
332 | Orange Drink – The Last Time I Saw You | 19,2 |
333 | Perfect Families – Tackle Football | 19,2 |
334 | Rob Drabkin – Someday | 19,2 |
335 | Sarah P. – LoveStory | 19,2 |
336 | Tablefox -Right or Wrong | 19,2 |
337 | The Main Level feat. Blvck O – Bombadilla | 19,2 |
338 | TYNI – Cherry Trees | 19,2 |
339 | Young Blacc ft. Kap G-Throne | 19,2 |
340 | Young Spit – Cinderella | 19,2 |
341 | Donna Zed – Morphine | 19,2 |
342 | Il Rondine – Morto | 18,4 |
343 | TOD HUGHES – DRINKING COFFEE IN A HIPSTER PLACE | 18,4 |
344 | Ambra Rockess – God is Love | 16 |
345 | Faster Red – Lonely | 16 |
346 | Gianluca Di Bonito – Noia che gioia | 16 |
347 | Gianluca Di Bonito – Vivo | 16 |
348 | Greta Salome – Row | 16 |
349 | Hard Reset – Changing | 16 |
350 | Hard Reset – Mold | 16 |
351 | Hybrydd – Galileo’s Planet | 16 |
352 | Mira Kala Nightgames | 16 |
353 | Simple Strangers – Figlio della polvere | 16 |
354 | Septimius The Great – Let’s Travel | 15,6 |
355 | A Different Thread – Sweet Elizabeth | 14,4 |
356 | Akash Vincent – Circles | 14,4 |
357 | Arius – Superhero (Prod by Soufwest) | 14,4 |
358 | BAER – River | 14,4 |
359 | Bone-D – Stack It Up FT Reckle | 14,4 |
360 | Captains of April – Breaking Glass | 14,4 |
361 | CLAWS AI – Agape (See if you could plug me in) | 14,4 |
362 | DAX – Mayweather Vs McGregor | 14,4 |
363 | Hadar Baron – Upper Hand | 14,4 |
364 | Harrison Kipner – Heaven And Lemon | 14,4 |
365 | Kayla Jay – Anything I Can | 14,4 |
366 | King Henry x Maejor – Déjà vu | 14,4 |
367 | Krigarè – Sleeping Awake | 14,4 |
368 | Mushroom People – Wisdom Talk | 14,4 |
369 | Sef – 6th Street Heist | 14,4 |
370 | The Bossman – Everyday Superstars | 14,4 |
371 | Valerio Lysander – Cotton [ | 14,4 |
372 | Van Leeuwen – I Still ft. Kehlani | 14,4 |
373 | Vaskez Malakay – Usain Bolt | 14,4 |
374 | cris cola – going insane | 13,2 |
375 | Gold Standard Ltd – Lunar Eclipse | 13,2 |
376 | FREDDIE – MARY JOE | 12 |
377 | Sun sets Red – Fly Away | 12 |
378 | The Raunchies – Hogskins | 12 |
379 | VALERIO SCANU – LASCIAMI ENTRARE | 12 |
380 | Vanterranea – Dark Dreams (Remix) | 12 |
381 | Craymo – Moment (Radio Remix) | 11 |
382 | Star Blazers – The Island Of Misfit Toys | 11 |
383 | KeepDiggin – Rounds | 10 |
384 | Zapien – Always in my mind | 9,8 |
385 | Aphazia – Five Years | 9,6 |
386 | Blackhill – Stargazers I | 9,6 |
387 | CLAWS AI – Vapor w a v e s | 9,6 |
388 | Crown Jules – Overdosed on you | 9,6 |
389 | Dominic Wolf – Clearing Out The Smoke | 9,6 |
390 | GENIUS – Dream in the Dream | 9,6 |
391 | Gifts or Creatures – Two Hearts (Two Peninsulas) | 9,6 |
392 | Goodnight The Satellite – 14 Hours | 9,6 |
393 | INAUDI – Imaginary Friend (Original) | 9,6 |
394 | Kids on bridges – Something in the water | 9,6 |
395 | Komo Frazia – its all a game to us | 9,6 |
396 | Margot Polo – Dangerous | 9,6 |
397 | Maximum Impulse Sound System – Always Up Always Onward |
9,6 |
398 | Night Argent – Dreamcatcher | 9,6 |
399 | Prin$e Alexander – Money Bag$ | 9,6 |
400 | Roslyn Moore – CREAM | 9,6 |
401 | Tamara Bubble – Cute Panties | 9,6 |
402 | Until Home – My Father | 9,6 |
403 | Wezkez – The Saga Continues | 9,6 |
404 | Donna Zed – Into the Dark | 9,4 |
405 | Mo-Nitta – Tell me why | 9 |
406 | Donna Zed – Say it All | 8,8 |
407 | Matt Newton – Catch A Snowflake | 8,4 |
408 | Adolescentes sin edad – El Bosque | 8 |
409 | Ajay Mathur – View from the top | 8 |
410 | Ambra Rockess – Love in blackeness | 8 |
411 | Ambra Rockess – Prickly | 8 |
412 | Anonima Noire – Giovanni Gambelunghe | 8 |
413 | Away from Crowd – Away from this | 8 |
414 | Blue Honey – Angels Come Home | 8 |
415 | BLUEALIVE – LIFE | 8 |
416 | Casa Verde Collectivo – Quiero | 8 |
417 | EEDEN – Unwritten Pages | 8 |
418 | EVEHOLE – SPIT | 8 |
419 | FASTER RED – DON’T WASTE YOUR LIFE | 8 |
420 | Faster Red – I’ve Made A Mistake | 8 |
421 | Faster Red – Stay Here Now | 8 |
422 | Flacopunx – Bubblegum | 8 |
423 | Forward – Crossroads | 8 |
424 | GIANLUCA DI BONITO – Inutile | 8 |
425 | Gmg & The Beta Project – Home | 8 |
426 | Gomena – Cosa mi hai fatto Rosa | 8 |
427 | Hard Reset – Cyclops | 8 |
428 | Hard Reset – Rain | 8 |
429 | Hard Reset – Drawbridge | 8 |
430 | Hard Reset – Itsalovesong | 8 |
431 | Hard Reset – When The Lights GO Down | 8 |
432 | Il Sinfonico e l’Improbabile Orchestra – Signora Lira | 8 |
433 | Jess – Maggio | 8 |
434 | Leonardo Tredicini – IL mondo a colori | 8 |
435 | Oldthink – What is life | 8 |
436 | Osaka Flu – I don’t care if it’s right or wrong | 8 |
437 | PAUL LE ROCQ – I don´t wanna die tonight | 8 |
438 | Raffaele Vasquez – Se buono è | 8 |
439 | RED LIGHT ROAD – MIND THE GAP | 8 |
440 | Ripio – Parado en la ventana | 8 |
441 | Settore Giada -Kiss ME | 8 |
442 | Settore Giada – Fermati con me | 8 |
443 | Settore Giada – SEVEN | 8 |
444 | Smogglers – Into The Hole | 8 |
445 | Smogglers – Looking for you | 8 |
446 | Smogglers – Never Ends | 8 |
447 | The Crayon Set – Semi | 8 |
448 | UNTUNED – CONTRO CORRENTE | 8 |
449 | Untuned – Glass Gow | 8 |
450 | V Fire – Hello | 8 |
451 | WATERSIGN – If the world | 8 |
452 | Barry International – Forgettin ain’t Easy | 7,6 |
453 | C-Devastator – 3,2,1 Let’s Go | 7,2 |
454 | Le Letture Bandite – La vita di ognuno di noi | 7 |
455 | Omid Master – When i close my eyes | 7 |
456 | P. Dicey – Soul Crazy | 6,8 |
457 | P.Dicey – Slow it down | 6,4 |
458 | Barry International – My Way With You | 5,8 |
459 | Clustersun – Lonely Moon | 5,8 |
460 | Luis DH – I Feel It In My Bones | 5,8 |
461 | Sirio Pizzato – Stagioni di vento | 5,8 |
462 | Barry International – Teaser | 5,2 |
463 | Ossy Oneal -Taylor Swift’s Stairway | 5,2 |
464 | Teresa Plantamura – Tra umidità tra umanità | 5,2 |
465 | Watch Clark – Missed Opportunities | 5,2 |
466 | EMCeeX – Oh La La | 4,8 |
467 | Aja Buff – Harakin | 4,8 |
468 | All The Rest – Ghost Heart | 4,8 |
469 | Bryce Hitchcock – Thinking of you | 4,8 |
470 | Caiine – Time to recuperate | 4,8 |
471 | Caroline Duke – Silence | 4,8 |
472 | Clayton Bryant – Till the end of time | 4,8 |
473 | Desert Moons – Deep Water | 4,8 |
474 | Jackson Slade – Silent night | 4,8 |
475 | JES – Merry Little Christmas | 4,8 |
476 | Ley – Give me something | 4,8 |
477 | LITEYEARS – Zeitgeist | 4,8 |
478 | Telehope – Remedy | 4,8 |
479 | Tom Speight – My Side | 4,8 |
480 | Valentino – U Gotta Go | 4,8 |
481 | Antonella Matranga – Rumore | 4 |
482 | Gianluca di Bonito – Dentro o fuori acustic | 4 |
483 | KEITH GROOVES – PAGES | 4 |
484 | LOVE RECYCLE – Not the one | 4 |
485 | Luis DH – Blond | 4 |
486 | Luis DH – Chance | 4 |
487 | Nick Dakota – Sledge Hammer | 4 |
488 | NYT FOXES – Found | 4 |
489 | VALON SHEHU – Nje Dite | 4 |
490 | Andrea Manocchio – Voglio solo te | 3,6 |
491 | autumn – the fall (Broken Rmx by William Faith) | 3,6 |
492 | Barry International – Lovers Don’t Play | 3,6 |
493 | Barry International – This thing called Love | 3,6 |
494 | Barry International – Wanting you | 3,6 |
495 | Donna Zed – At The End of The Day | 3,6 |
496 | Family of Barry’s EVA – Get back to Funky | 3,6 |
497 | James Tunnell Metal Saint – Choose | 3,6 |
498 | Jawon – Jomi Joromi ft. Twist Da Fireman | 3,6 |
499 | Sounds of Sputnik – Shades of the Cosmos | 3,6 |
500 | one&o just my style | 2,8 |
501 | Barry International – Love’s a woman’s game | 1,8 |
502 | Bruno Merz – Breathe Less | 1,8 |
503 | Claudio Conti – Autumn Song | 1,8 |
504 | connect_icut – Uridium | 1,8 |
505 | Craymo – One Love One World | 1,8 |
506 | CUP – Apparition | 1,8 |
507 | Equinox – Don’t Die On Me (feat. Snippet) | 1,8 |
508 | I Cani – Baby Soldato | 1,8 |
509 | Love Shower Love – Grey | 1,8 |
