Italy – Indipendenti (per passaggi) | Wk 44 | Fri 27 Oct – Thu 02 Nov 2017 | |||||||||||||
Compared to Fri 20 – Thu 26 Oct 2017 | |||||||||||||
Pos | LW | Peak | Wks | Artist | Title | Company | Owner | Plays | Trend | Stns | Imp’s | Trend | RM ID |
1 | 1 | 1 | 4 | Negramaro | Fino all’Imbrunire | Sugar Music | Ind. | 4062 | +6% | 258 | 76284114 | -2% | 1923384 |
2 | 2 | 1 | 7 | Francesco Gabbani | Pachidermi e pappagalli | BMG Rights Management | Ind. | 2629 | -4% | 216 | 26981231 | -17% | 1841971 |
3 | 3 | 3 | 4 | Coez | La musica non c’è | (Self Release) | Ind. | 2363 | +18% | 189 | 35932653 | -7% | 1921590 |
4 | 4 | 3 | 7 | Ermal Meta feat. Jarabe de Palo | Voodoo Love | Mescal | Ind. | 1730 | -8% | 169 | 14126434 | -8% | 1898441 |
5 | 5 | 1 | 19 | Thegiornalisti | Riccione | Carosello Records | Ind. | 1294 | -20% | 192 | 10386936 | -28% | 1814639 |
6 | 6 | 6 | 8 | Klingande | Pumped Up | Ego Music | Ind. | 1282 | +2% | 150 | 11556000 | -13% | 1889624 |
7 | 7 | 3 | 10 | L’Aura | La meccanica del cuore | Time Records | Ind. | 899 | -14% | 134 | 7897256 | -19% | 1850415 |
8 | 8 | 3 | 25 | Levante feat. Max Gazzè | Pezzo di me | Carosello Records | Ind. | 792 | -16% | 169 | 1595717 | -15% | 1756772 |
9 | 16 | 9 | 2 | Kolors, The | Don’t Understand | Baraonda Edizioni Musicali | Ind. | 754 | +39% | 93 | 16219307 | +15% | 1939076 |
10 | 9 | 9 | 4 | Imany | There Were Tears | Time Records | Ind. | 747 | -1% | 77 | 5777858 | -19% | 1350601 |
11 | 11 | 10 | 7 | Alexia | Fermo immagine | Mama 2.0 | Ind. | 698 | -1% | 85 | 10518667 | -2% | 1896891 |
12 | 12 | 12 | 4 | Le Deva | Semplicemente io e te | New Music International / Dischi dei Sognatori | Ind. | 676 | +4% | 96 | 5689885 | -25% | 1923420 |
13 | 10 | 10 | 9 | Ghali | Habibi | Believe Digital | Ind. | 668 | -5% | 90 | 7778833 | -7% | 1884560 |
14 | 25 | 14 | 2 | Elio e Le Storie Tese | Licantropo vegano | Friends & Partners srl | Ind. | 557 | +47% | 94 | 11247500 | -3% | 1939326 |
15 | 13 | 6 | 15 | Vitalic feat. La Bien Querida | Tu Conmigo | Time Records | Ind. | 531 | -11% | 90 | 1458500 | +4% | 1839622 |
16 | 17 | 16 | 6 | Vanotek feat. Eneli | Tell Me Who | Global Records | Ind. | 524 | -1% | 63 | 7671000 | -18% | 1687371 |
17 | 15 | 15 | 8 | Ghemon | Un temporale | Macro Beats | Ind. | 522 | -9% | 67 | 5918700 | +20% | 1884548 |
18 | – | 18 | 1 | Levante | Gesù Cristo sono io | Carosello Records | Ind. | 493 | – | 59 | 4674590 | – | 1944847 |
19 | 19 | 5 | 17 | Mario Venuti | Tutto questo mare | Microclima-Puntoeacapo | Ind. | 491 | -6% | 104 | 2415500 | +69% | 1826358 |
20 | 14 | 3 | 20 | Ermal Meta | Ragazza paradiso | Mescal | Ind. | 472 | -18% | 119 | 3771692 | -6% | 1806799 |
21 | 18 | 5 | 22 | Kadebostany | Mind If I Stay | Energy Production | Ind. | 472 | -10% | 101 | 2148000 | 0% | 1784733 |
22 | 20 | 1 | 27 | Francesco Gabbani | Tra le granite e le granate | BMG Rights Management | Ind. | 430 | -11% | 122 | 4116000 | +86% | 1748973 |
23 | 22 | 22 | 5 | Morrissey | Spent The Day In Bed | Bmg Rights Management | Ind. | 390 | – | 72 | 4299000 | -30% | 1901227 |
24 | 21 | 2 | 26 | LP | Strange | Energy Production | Ind. | 379 | -7% | 120 | 1695000 | +170% | 1584588 |
25 | 24 | 1 | 32 | Mario Venuti | Caduto dalle stelle | Microclima-Puntoeacapo | Ind. | 356 | -8% | 118 | 3091500 | +30% | 1704883 |
26 | 30 | 26 | 5 | Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks, Alica Ueno | Best Friend | Independent Label | Ind. | 347 | +5% | 62 | 11528269 | +18% | 1894839 |
27 | 28 | 1 | 52 | LP | Other People | Energy Production | Ind. | 314 | -10% | 130 | 1670500 | -30% | 1476245 |
28 | 33 | 6 | 30 | Jenn Morel | Ponteme | Ego Music | Ind. | 307 | +6% | 79 | 1300000 | -15% | 1719863 |
29 | 29 | 25 | 8 | Federica Abbate | Fiori sui balconi | Carosello Records | Ind. | 304 | -8% | 45 | 4689000 | -29% | 1889353 |
30 | 31 | 11 | 18 | Kolors, The | Crazy | Baraonda Edizioni Musicali | Ind. | 296 | -8% | 66 | 142500 | -9% | 1821738 |
31 | 35 | 1 | 39 | Francesco Gabbani | Occidentali’s karma | BMG Rights Management | Ind. | 289 | +7% | 131 | 3095500 | +4% | 1660728 |
32 | 27 | 6 | 23 | Raphael Gualazzi | La fine del mondo | Sugar Music | Ind. | 289 | -19% | 88 | 2212000 | +6% | 1778925 |
33 | 23 | 23 | 7 | Vittoria Iannacone | Al centro | (Self Release) | Ind. | 286 | -26% | 6 | – | -100% | 1889318 |
34 | 32 | 1 | 73 | LP | Lost On You | Energy Production | Ind. | 282 | -4% | 135 | 2899039 | +70% | 1268858 |
35 | 59 | 33 | 3 | Il Caos | Tornerai a sorridere | New Music International | Ind. | 280 | +53% | 45 | 71000 | +28% | 1906226 |
36 | 49 | 36 | 3 | Kideko feat. Tinie Tempah & Becky G | Dum Dum | Rinse | Ind. | 269 | +25% | 60 | 3845500 | +16% | 1813481 |
37 | 47 | 2 | 39 | Ermal Meta | Vietato morire | Mescal | Ind. | 235 | +8% | 120 | 3521000 | -18% | 1659814 |
38 | 38 | 16 | 23 | Ghali | Happy Days | Sto Records | Ind. | 234 | -8% | 58 | 1067000 | -10% | 1768432 |
39 | 39 | 8 | 25 | Bianca Atzei | Abbracciami perdonami gli sbagli | Baraonda Edizioni Musicali | Ind. | 231 | -7% | 70 | 1404500 | +389% | 1766873 |
40 | 40 | 2 | 58 | Thegiornalisti | Completamente | Carosello Records | Ind. | 230 | -7% | 104 | 5441769 | -6% | 1501284 |
Classifica Indipendenti radio Airplay, Wk 44: i Negramaro sono in vetta!
Articolo precedente